Sr. No. | Sur name | Name | Middle Name | Designation | Pay Matrix Level |
1 | Chatterjee | Arnab | – | Project Co-ordinator | Pay Matrix Level 13 123100-215900 |
2 | Panda | Manoj | Kumar | Curator `D’ | Pay Matrix Level 12 78800-209200 |
3 | Bhelave | Abhimanyu | Karuji | Education Officer `C’ | Pay Matrix Level 11 67700-208700 |
4. | Pulliwar | Charudatta | S. | Education Officer ‘C’ | Pay Matrix Level 11 67700-208700 |
5 | Choudhari | Krushna | Sitaram | Technical Officer `C’ | Pay Matrix Level 11 67700-208700 |
6 | Wagh | Mahendra | Yadaw | Tech. Officer. `A’ | Pay Matrix Level 7 44900-142400 |
6 | Thakre | Avinash | Damodhar | Tech. Officer. `A | Pay Matrix Level 7 44900-142400 |
7 | – | Velumani | Venkatraman | Technician `G’ | Pay Matrix Level 9 53100-167800 |
8 | Nemad | Narendra | Krushnarao | Technician `G’ | Pay Matrix Level 9 53100-167800 |
9 | Pithoole | Shrawan | Mahadeorao | Technician `G’ | Pay Matrix Level 9 53100-167800 |
10 | Waze | Dhanraj | Natthuji | Technician `G’ | Pay Matrix Level 9 44900-142400 |
11 | Deoghare | Ramesh | Tukaram | Technician `F’ | Pay Matrix Level 7 44900-142400 |
12 | Gaikwad | Vitthal | Kisanrao | Technician `F’ | Pay Matrix Level 7 35400-112400 |
13 | Khedkar | Mangesh | Himmatrao | Technician `B’ | Pay Matrix Level 4 25500-81100 |
14 | Kadu | Vijay | Namdeorao | Office Asstt. Gr. I | Pay Matrix Level 7 44900-142400 |
15 | Bokade | Raju | Shankarrao | Office Asstt. Gr. II | Pay Matrix Level 5 29200-92300 |
16 | Bawangade | Dadarao | Dayaramji | Office Asstt. Gr. II | Pay Matrix Level 5 29200-92300 |
17 | Nasre | Sumit | Vikasrao | Office Asstt. Gr. III | Pay Matrix Level 2 19900-63200 |
18 | Junghare | Aniket | Vijay | Office Asstt. Gr. III | Pay Matrix Level 2 19900-63200 |
19 | Dakhole | Pawan | Madukarrao | Driver | Pay Matrix Level 4 19900-63200 |
1 | निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेहरू मार्ग नागपुर – 440 020 … अध्यक्ष | 7 | डॉ अखिलेश पेशवे, प्राचार्य, धरमपेठ एम पी देव विज्ञान महाविद्यालय अम्बाझरी झील के पास, उत्तर अम्बाझरी रोड नागपुर-440 033
|
2 | डॉ. जी श्रीनिवासन उप-महाप्रबंधक, क्षेत्रिय सुदूर संवेदन केंद्र (इसरो) पोस्ट बॉक्स नंबर 439 अमरावती रोड नागपुर – 440 010 | 8 | प्राध्यापक प्रमोद एम पाडोले निदेशक, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय संस्थान प्रौद्योगिकी दक्षिण अन्बाझरी रोड नागपुर – 440 011
|
3 | श्री सुरेश राठी सभापति, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पहली मंजिल, उद्योगभवन सिविल लाइंस नागपुर-440 001 | 9 | श्रीमती विनीता वी बोवर प्राचार्या, न्यू अपोस्टोलिक इंग्लिश हाईस्कूल कुकडे लेआउट, अजनी नागपुर – 440003
|
4 | डॉ अमित मजूमदार पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवम अनुसंधान निदेशालय, तेलंगखेड़ी रोड, सिविल लाइंस नागपुर – 440001 | 10 | डॉ जी बालसुब्रमनी प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, पांजरी, वर्धा रोड नागपुर – 441108
|
5 | श्री रविंद्र रमतकर निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान रविनगर नागपुर – 440 001 | 11 | श्री शुभब्रत चौधुरी निदेशक, नेहरू विज्ञान केंद्र डॉ ई मोझेस रोड, वर्ली, मुंबई – 400018 |
6 | उप शिक्षा निदेशक शिक्षा निदेशालय नागपुर मंडल धंतोली बगिचे के पास नागपुर – 440 012 | 12 | मनोज कुमार पांडा परियोजना समन्वयक (प्रभारी) रामन विज्ञान केंद्र गांधी सागर के सामने नागपुर – 440018 … सदस्य सचिव (पदेन) |
Toggle Content
Sl. No. | Name |
|
1. | Project Coordinator | Assistant Public Information Officer (APIO) |
| ||
2. | Shri Arun Barawkar | Central Public Information Officer (CPIO) Nehru Science Centre, Mumbai & its satellite units |
| ||
3. | Shri Umesh Kumar Rustagi | First Appellate Authority |